Selketalbahn
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
ehemalige Verladestelle / Haltepunkt Birkenmoor
| Bahnhof Stiege | zurück zur Übersicht | Ladestelle Unterberg |
|
|
||
| Haltepunkt Birkenmoor - Stationsschild mit Fahrplan und Wartehäuschen | Haltepunkt Birkenmoor - Stationsschild mit Fahrplan und Wartehäuschen | |
| Haltepunkt Birkenmoor - Kilometerstein am Haltepunkt | Haltepunkt Birkenmoor - Reste der ehemaligen "Bahnsteigkante" | |
| Haltepunkt Birkenmoor - Trapeztafel aus Richtung Stiege | Haltepunkt Birkenmoor - Blick aus Richtung Stiege | |
| Haltepunkt Birkenmoor - Blick aus Richtung Stiege, Links des ehemalige Verladegleis | Haltepunkt Birkenmoor - Blick Richtung Stiege | |
| Haltepunkt Birkenmoor - Trapeztafel aus Richtung Eisfelder Talmühle | ||
| Haltepunkt Birkenmoor - Einfahrt 99 6001 mit dem Planzug aus Eisfelder Talmühle | Haltepunkt Birkenmoor - Einfahrt 99 6001 mit dem Planzug aus Eisfelder Talmühle | |
| Bahnhof Stiege | zurück zur Übersicht | Ladestelle Unterberg |
a










