- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 13. Januar 2023 02:11
- Zugriffe: 5038
Döllnitzbahn - "Wilder Robert"
Streckenführung
Oschatz - Mügeln | ||
km 0,00 | Bahnhof Oschatz (129m ü. NN) |
|
Streckenabschnitt | ||
km 2,09 | Bahnhof Oschatz Südbahnhof (123m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
km 7,22 | Bahnhof Naundorf (139m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
km 11,38 | Bahnhof Mügeln (148m ü. NN) | |
Mügeln - Nebitzschen - Glossen (- Neichen) | ||
km 0,00 | Bahnhof Mügeln (148m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
km 3,04 | Bahnhof Nebitzschen (152m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
km 4,61 | Bahnhof Glossen (156m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
Bahnhof Neichen | ||
Nebitzschen - Kemmlitz (- Kroptewitz) | ||
km 0,00 | Bahnhof Nebitzschen (152m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
km 2,66 |
Betriebsbahnhof Kemmlitz (178m ü. NN) | |
Streckenabschnitt | ||
Bahnhof Kroptewitz |