- Details
- Zuletzt aktualisiert: Montag, 19. Dezember 2022 02:41
- Zugriffe: 7184
Döllnitzbahn - "Wilder Robert"
Oschatz - Mügeln - Glossen/Kemmlitz
Bilder | Videos | |
Oschatz - Mügeln | ||
km 0,00 | Bahnhof Oschatz (129m) |
|
km 0,21 | ehemalige Strecke nach Stehla (bis 1972) | |
km 1,05 | Haltepunkt Oschatz Lichtstraße (126m) | |
km 1,35 | Haltepunkt Oschatz Körnerstraße (126m) | |
km 1,43 | Brücke Döllnitz | |
km 1,91 | Brücke Döllnitz | |
km 2,08 | Bahnhof Oschatz Süd (123m) | |
km 2,77 | Haltepunkt Kleinforst-Rosensee (124m) | |
km 2,92 | Brücke Döllnitz | |
km 3,29 | Haltepunkt Altoschatz-Rosenthal (125m) | |
km 4,30 | Bahnhof Thalheim (129m) | |
km 7,16 | Bahnhof Naundorf (139m) | |
km 9,14 | Haltepunkt Schweta Gasthof (145m) | |
km 9,87 | Haltepunkt Schweta Bahnhof (144m) | |
km 10,66 | Haltepunkt Grauschwitz Flocke (145m) | |
km 10,76 | Brücke Grauschiwtzbach | |
ehemalige Strecke nach Döbeln (bis 1968) | ||
km 11,38 | Bahnhof Mügeln (148m) | |
Strecke nach Glossen | ||
Mügeln - Nebitzschen - Glossen | ||
Strecke von Oschatz |
||
ehemalige Strecke nach Döbeln (bis 1968) | ||
km 0,00 | Bahnhof Mügeln (148m) | |
km 0,82 | Haltepunkt Mügeln Stadt (148m) | |
km 1,38 | Bahnhof Altmügeln (149m) | |
km 1,43 | Brücke Hasenbach | |
km 3,04 | Bahnhof Nebitzschen (152m) | |
Strecke nach Kemmlitz | ||
km 3,50 | Brücke Kemmlitzbach | |
km 4,61 | Bahnhof Glossen (156m) | |
Strecke nach Neichen | ||
Nebitzschen - Kemmlitz (-Kroptewitz) | ||
Strecke von Mügeln |
||
km 0,00 |
Bahnhof Nebitzschen (152m) | |
Strecke nach Glossen |
||
km 0,48 | Brücke Kemmlitzbach | |
km 2,24 | Haltepunkt Kemmlitz Ort (174m) | |
Brücke Straße des Friedens | ||
km 2,66 | Betriebsbahnhof Kemmlitz (178m) | |
Strecke nach Kroptewitz |