Ybbstalbahn
Bauwerke
km 0,00 | Bahnhof Waidhofen an der Ybbs (360m ü. NN) | |
km 1,19 | Krautbergviadukt (km 1,174 - km 1,204) | |
km 1,36 | Schwarzbachviadukt (km 1,265 - km 1,464) | |
km 3,54 | Sattelgrabenviadukt (km 3,515 - km 3,556) | |
km 4,07 |
Brücke Teschengraben |
|
km 5,47 |
Bahnhof Gstadt (375m ü. NN) | |
km 6,68 |
Brücke über die Ybbs (km 6,630 - km 6,735) | |
km 8,25 |
Brücke Sandbauerngraben |
|
km 8,85 | Brücke Braumreithgraben |
|
km 9,75 |
Brücke Fallgraben |
|
km 10,54 | Viadukt (km 10,530 - km 10,543) | |
km 10,56 | Viadukt (km 10,550 - km 10,569) | |
km 11,03 | Brücke über die Ybbs (km 11,006 - km 11,056) | |
km 13,75 | Bahnhof Opponitz (403m ü. NN) | |
km 14,04 |
Brücke über die Ybbs (km 14,023 - km 14,063) | |
km 14,14 |
Tunnel (km 14,097 - km 14,185) |
|
km 15,40 | Brücke Auergraben | |
km 15,60 | Brücke Luegergraben |
|
km 17,80 | Brücke Waidachbäche |
|
km 17,85 | Brücke Waidachbäche |
|
km 20,16 | Brücke Meierhofbach |
|
km 22,68 | Brücke Krenngraben |
|
km 24,69 | Viadukt (km 24,677 - km 24,697) | |
km 25,51 |
Bahnhof Großhollenstein (449m ü. NN) | |
km 35,85 |
Brücke Reithbach | |
km 35,97 | Bahnhof St. Georgen am Reith (487m ü. NN) | |
km 39,39 |
Brücke Kogelsbach (km 39,371 - km 39,401) | |
km 40,16 |
Brücke Ahornbach | |
km 44,06 |
Bahnhof Göstling an der Ybbs (524m ü. NN) | |
km 52,09 |
Brücke Hagergraben |
|
km 53,56 | Bahnhof Lunz am See (585m ü. NN) | |
km 54,25 | Brücke Bodingbach (km 54,228 - km 54,270) | |
km 55,88 | Brücke Holzapfelgraben |
|
km 59,70 | Bahnhof Pfaffenschlag (694m ü. NN) | |
km 61,86 |
Wetterbachbrücke (km 61,817 - km 61,895) | |
km 63,33 | Hühnernestgrabenbrücke (km 63,287 - km 63,381) | |
km 64,35 | Brücke Mitteraubach |
|
km 66,36 | Brücke Obersberggraben |
|
km 66,97 | Brücke Zürnerturmgraben |
|
km 69,76 | Brücke Pockaubach (km 69,748 - km 69,770) | |
km 70,90 |
Bahnhof Kienberg-Gaming (391m ü. NN) |