- Details
- 
	Zuletzt aktualisiert: Freitag, 05. Januar 2024 01:38	
- 
	Zugriffe: 12450	
Harzquerbahn
 
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Bahnhof Wernigerode - Westerntor
 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode Westerntor - Empfangsgebäude |  | Bahnhof Wernigerode Westerntor - Blick in Richtung Bahnhof Wernigerode | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode Westerntor - Blick in Richtung Bahnhof Wernigerode, im Hintergrund ist der Dampf der 99 7234 schon zu sehen |  | Bahnhof Wernigerode Westerntor - Einfahrt 99 7234 mit dem Brockenzug aus Bahnhof Wernigerode | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode Westerntor - Ausfahrt 99 7241 mit dem Planzug nach Bahnhof Wernigerode |  | Bahnhof Wernigerode Westerntor | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode Westerntor - Ausfahrt 99 7237 mit dem Planzug zum Brocken |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode Westerntor - Ausfahrt 99 7243 mit dem letzten Zug zum Brocken |  | Bahnhof Wernigerode Westerntor - Ausfahrt 99 7243 mit dem letzten Zug zum Brocken | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode Westerntor - Einfahrt 99 7247 mit dem letzten Zug vom Brocken |  | Bahnhof Wernigerode Westerntor - 99 6101 mit dem Sonderzug | 
 
zurück zur Übersicht
 
 aa