- Details
- 
	Zuletzt aktualisiert: Freitag, 05. Januar 2024 01:29	
- 
	Zugriffe: 12554	
Harzquerbahn
 
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Bahnhof Wernigerode
 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - Empfangsgebäude, Sicht vom Bahnhofsvorplatz |  | Bahnhof Wernigerode - Empfangsgebäude, Sicht von den Gleisanlagen | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - Blick auf die Nebengebäude |  | Bahnhof Wernigerode - Blick auf die Bahnhofsanlagen, rechts steht 99 222 mit dem Brockenzug zur Abfahrt bereit | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - Ausfahrt 99 222 mit dem Planzug zum Brocken |  | Bahnhof Wernigerode - Einfahrt 99 7237 mit dem Planzug vom Brocken | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - 99 7239 mit dem Brockenzug steht zur Abfahrt auf Gleis 31 bereit |  | Bahnhof Wernigerode - 99 7247 auf Gleis 33 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - 99 7247 im Rangierbetrieb |  | Bahnhof Wernigerode - 99 5901 mit dem Traditionszug vor der Fahrt zum Brocken | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - 99 5901 mit dem Traditionszug im Rangierbetrieb |  | Bahnhof Wernigerode - 99 5901 mit dem Traditionszug im Rangierbetrieb | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - Einfahrt 99 7239 mit dem Planzug vom Brocken |  | Bahnhof Wernigerode - Ausfahrt des 187 001 (ex GHE T1) auf einer Sonderfahrt nach Gernrode | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - 99 222 mit dem Sondergüterzug |  | Bahnhof Wernigerode - 99 6101 mit dem Traditionszug im Rangierbetrieb | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - 99 6101 mit dem Traditionszug im Rangierbetrieb |  | Bahnhof Wernigerode - Bereitstellung des Sonderzuges mit dem Harzkamel 199 861 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Bahnhof Wernigerode - Bereitstellung des Sonderzuges mit dem Harzkamel 199 861 |  | Bahnhof Wernigerode - links der Lokschuppen, mitte 99 7234 mit dem Planzug zum Brocken und rechts 199 861 bei Rangierfahrten | 
|  |  |  | 
 
zurück zur Übersicht
 
 aa