- Details
- Zuletzt aktualisiert: Montag, 14. April 2025 00:17
- Zugriffe: 12003
Harzquerbahn
ehemalige Betriebsstellen und Anschlüsse
Eisfelder Talmühle - Drei Annen Hohne
| km 17,210 |  | Bahnhof Eisfelder Talmühle | |
| km 25,100 |  | Ladestelle Kälberbruch | |
| km 28,240 |  | Ladestelle Trautensteiner Straße | |
| km 28,580 |  | Haltepunkt Benneckenstein Bergstraße | |
| km 28,680 |  | Anschluss Firma Heyder | |
| km 29,840 |  | Anschluss Kohlehandlung Wilhelm Baumgarten / Karl Marcus | |
| km 29,840 |  | Bahnhof Benneckenstein | |
| km 29,840 |  | Anschluss Baumgarten / Firma Hantzsche | |
| km 33,830 |  | Anschluss Lex & Ramion | |
| km 34,140 |  | Bahnhof Sorge | |
| km 37,360 |  | Ladestelle Allerbach | |
| km 46,440 |  | Bahnhof Drei Annen Hohne | |
Teil 1: Nordhausen Nord - Eisfelder Talmühle
Teil 3: Drei Annen Hohne - Wernigerode