- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 27. Februar 2024 04:47
- Zugriffe: 6118
Gera-Meuselwitz-Wuitzer-Eisenbahn
ehemalige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Anschluss Kaynaer Quarzwerke
© GDI-Th - Lizenz | ||
Um 1907 wurde das Verladegleis der Kettenförderbahn, welche den Anschluss Kiesgrube Vering & Waechter ersetzte, zwischen Kilometer 24,08 bis 24,42 angeschlossen. | ||
1914 errichteten die Kaynaer Quarzwerke eine Kiesverladerampe sowie ein Fabrikgebäude für den Antrieb der Kettenförderbahn. Die Wasch- und Brecheranlage wurde im Jahre 1935 gebaut, welche 1960 mit einer 5-etagigen Anlage mit Siebeinrichtung modernisiert wurde. Über Schütten/Rutschen wurden die Güterwagen beladen. Diese war bis 1969 in Betrieb. Heute verfallen die Gebäude leider immer weiter und werden zum Teil abgetragen. Da die Bedienung des Anschlusses mit Planzügen (GmP) erfolgte, wurden die Waggons im Anschluss zurückgelassen und beladen wieder abgeholt. Die werkseigene Seilzugeinrichtung bewegte die Waggons innerhalb des Anschlusses. Diverse Relikte, wie Schwellen und die Kilometermarkierung der Anschlussweiche 2, sind heute noch erkennbar. Die Bilder wurden 2017, 2020 und 2021 aufgenommen. |
||
Anschluss Kaynaer Quarzwerke | ||
2020 - Kilometer 24,05 - ehemaliger Haltepunkt Kaynaer Quarzwerke | 2020 - Kilometer 24,08 - alte Schwellen |
|
2020 - Kilometer 24,08 - alte Schwellen | 2020 - Kilometer 24,08 - Blick in Richtung Kayna |
|
2017 - Kilometer 24,08 - alte Schwellen | 2017 - Kilometer 24,08 - alte Schwellen | |
2017 - Kilometer 24,10 - Blick in Richtung Kayna | 2017 - Kilometer 24,18 - Blick in Richtung Kayna | |
2021 - Kilometer 24,20 - Blick in Richtung Spora | 2021 - Kilometer 24,20 - Blick in Richtung Kayna | |
2021 - Kilometer 24,25 - Blick in Richtung Spora | 2021 - Kilometer 24,30 - Blick in Richtung Spora | |
2021 - Kilometer 24,30 - Blick in Richtung Kayna |
2021 - Kilometer 24,42 - Weiche 2 - Blick in Richtung Kayna |
|
2021 - Kilometer 24,42 - Weiche 2 |
2021 - Kilometer 24,42 - Weiche 2 | |
Wasch- und Brecheranlage | ||
2020 - Blick vom Anschluss Vering & Waechter | 2021 - Blick von der Rothenburger Straße zwischen Kayna und Würchwitz | |
2021 - Blick von der Rothenburger Straße zwischen Kayna und Würchwitz | 2021 - Blick von der Rothenburger Straße zwischen Kayna und Würchwitz | |
2017 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlageitz | 2017 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | |
2021 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | ||
2017 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | 2017 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | |
2020 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | 2020 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | |
2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen |
2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | |
2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | 2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | |
2020 - Schüttgut in verschiedenen Körnungen |
2020 - Schüttgut in verschiedenen Körnungen | |
2020 - Schüttgut in verschiedenen Körnungen | ||
2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | 2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | |
2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | 2020 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | |
2021 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage | 2021 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | |
2021 - die Schütten/Rutschen zum Beladen der Güterwagen | 2021 - der Zustand der Wasch- und Brecheranlage - Blick in Richtung Kayna | |
Kettenförderbahn | ||
2021 - Fundament der Wendevorrichtung |
2021 - Fundament der Wendevorrichtung | |
2021 - Fundamente der Stützen |
2021 - Fundamente der Stützen | |
2021 - Fundamente der Stützen | 2021 - Fundamente der Stützen | |
2021 - Fundamente des Siebwerkes |
2021 - Fundamente des Siebwerkes | |
2021 - Fundamente des Siebwerkes | 2021 - Relikte |
|
2021 - Blick in Richtung Wasch- und Brecheranlage |
2021 - Relikte | |
2021 - Blick in Richtung Siebwerk |
2021 - Blick in Richtung Wasch- und Brecheranlage | |
2021 - Blick in Richtung Siebwerk | 2021 - Blick in Richtung Siebwerk | |
2021 - Blick in Richtung Wasch- und Brecheranlage | 2021 - Relikte | |
2021 - Blick in Richtung Wasch- und Brecheranlage | 2021 - Blick in Richtung Siebwerk | |
2021 - Blick in Richtung Wasch- und Brecheranlage | 2021 - Blick in Richtung Siebwerk | |
2021 - Blick in Richtung Siebwerk | 2021 - Blick in Richtung Siebwerk | |
2021 - Blick in Richtung Wasch- und Brecheranlage | 2021 - Blick in Richtung Siebwerk | |
2021 - Relikte | 2021 - Relikte | |
2021 - Relikte | ||
zurück zur Übersicht |
aaa