Harzquerbahn
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Eisfelder Talmühle - Drei Annen Hohne
km 17,29 |
Bahnhof Eisfelder Talmühle (352m NN) |
||
km 19,46 | Haltepunkt Tiefenbachmühle (411m NN) | ||
km 21,50 | Haltepunkt Sophienhof (475m NN) | ||
km 25,10 | Zuglaufstelle Kälberbruch (520m NN) | ||
km 29,84 | Bahnhof Benneckenstein (531m NN) | ||
km 33,40 | Haltepunkt Sorge (490m NN) | ||
km 37,34 | Zuglaufstelle Allerbach | ||
km 41,26 | Bahnhof Elend (509m NN) | ||
km 46,44 | Bahnhof Drei Annen Hohne (543m NN) |
Teil 1: Nordhausen Nord - Eisfelder Talmühle
Teil 3: Drei Annen Hohne - Wernigerode