- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 06. Januar 2024 15:40
- Zugriffe: 9619
Harzquerbahn
ehemalige Betriebsstellen und Anschlüsse
Drei Annen Hohne - Wernigerode
km 46,440 | Bahnhof Drei Annen Hohne | |||||
km 50,680 | Betriebsbahnhof Drängetal | |||||
km 51,310 | Lagerplatz Drängetal | |||||
km 52,300 | Anschluss Schotterwerk Thumkuhlental | |||||
km 54,590 | Bahnhof Steinerne Renne | |||||
km 54,950 | Anschluss Granit- und Marmorwerk | |||||
km 55,500 | Anschluss VEB Forstwirtschaft (177m lang) | |||||
km 55,710 | Anschluss Steinwerke | |||||
Anschluss Firma Niewerth | ||||||
Anschluss Kohlehandel Klinge | ||||||
km 56,240 | Bahnhof Wernigerode-Haserode | |||||
km 56,240 | alter Bahnhof Wernigerode-Haserode | |||||
Anschluss Firma Ferdinand Karnatzki AG | ||||||
Anschluss Firma Hermann Wegener | ||||||
km 57,100 | Haltepunkt Wernigerode Frankenfeldstraße | |||||
Anschluss Firma Dettmer Kohlehandlung | ||||||
km 57,610 | Anschluss Hasseröder Papierfabrik Dr. Licht & Tamaschke | |||||
km 58,560 | Anschluss Papierfabrik Marschhausen AG | |||||
km 59,210 | Haltepunkt Wernigerode Westerntor | |||||
ehemalige Trassenführung | ||||||
km 59,480 | Bahnhof Wernigerode Westerntor | |||||
km 59,480 | Anschluss Sägewerk Hering & Co. | |||||
km 59,800 | Verbindungsgleis zum Spruwechselbahnhof | |||||
Brücke Zillierbach | ||||||
Anschluss Firma Krieger | ||||||
Anschluss Holzbau Schmidt | ||||||
Spurwechselbahnhof | ||||||
km 60,050 | Anschluss Sägewerk Hering & Co. | |||||
ehemalige Trassenführung | ||||||
km 60,150 | Anschluss Firma H. F. Rhien | |||||
km 60,470 | Bahnhof Wernigerode | |||||
ehemaliger Bahnhof Wernigerode |