- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 02. Juli 2024 20:59
- Zugriffe: 7139
Harzquerbahn
bauliche Anlagen, Brücken, Viadukte und Tunnel
Eisfelder Talmühle - Drei Annen Hohne
km 17,290 | Bahnhof Eisfelder Talmühle |
||
km 17,900 | Brücke über die Bere (362m NN) | ||
km 22,700 |
Brücke über den Stierbergbach (510m NN) |
||
km 23,890 | Brücke über den Dammbach (532m NN) |
||
km 25,100 | Zuglaufstelle Kälberbruch | ||
km 25,410 | EÜ Schwerlastbrücke Laubhüttental (515m NN) | ||
km 26,090 | EÜ Laubhüttental (490m NN) |
||
km 26,270 | Brücke Rappbode (485m NN) |
||
km 29,840 | Bahnhof Benneckenstein |
||
km 33,700 | Brücke Ochsenbach |
||
km 33,880 | Brücke Mühlgraben |
||
km 33,910 | Brücke Warme Bode |
||
km 34,350 | Querung Südharz-Eisenbahn |
||
km 37,340 | Zuglaufstelle Allerbach |
||
km 37,490 | Brücke Kleiner Allerbach |
||
km 38,820 | Brücke Kunkebach |
||
km 39,600 | Brücke Ochsenbach | ||
km 40,850 |
Brücke B27 |
||
km 41,050 | Brücke Kalte Bode | ||
km 41,100 | Brücke Elendstal |
||
km 41,260 | Bahnhof Elend |
||
km 43,760 | Brücke Wormke |
||
km 44,680 | Brücke Dammastbach | ||
km 46,060 | Brücke Steinbach |
||
km 46,440 | Bahnhof Drei Annen Hohne |
Teil 1: Nordhausen Nord - Eisfelder Talmühle
Teil 3: Drei Annen Hohne - Wernigerode