- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 22. Mai 2021 22:04
- Zugriffe: 3793
Gera-Meuselwitz-Wuitzer-Eisenbahn
Streckenabschnitt: Anschluss Dachziegelwerk Cretzschwitz (Reussengrube)
Streckenabschnitt: Gera-Leumnitz - Söllmnitz |
||
km 11,02 |
Bahnhof Söllmnitz | |
km 11,15 / 0,00 | Streckenabschnitt: Söllmnitz - Pölzig | |
km 0,22 | Brücke Söllmnitzbach | |
km 0,37 | Bahnübergang Söllmnitz | |
km 0,45 | Bahnübergang Söllmnitz | |
km 1,64 |
Ladegleis Cretzschwitz | |
km 1,67 | Bahnübergang Cretzschwitz |
|
km 2,04 |
Dachziegelwerk Cretzschwitz (Reussengrube) |
© GDI-Th - Lizenz | ||
zu den Bildern Bahnhof Söllmnitz |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 0,0 und Kilometer 1,0 | ||
2020: bei Kilometer 11,15 / 0,00 - Links: Abzweig Cretzschwitzer Dachziegelwerk - Geradeaus: Strecke nach Pölzig | 2020: bei Kilometer 11,15 / 0,00 - Rechts: Abzweig Cretzschwitzer Dachziegelwerk - Geradeaus: Strecke nach Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 11,15 / 0,00 - Geradeaus: Abzweig Cretzschwitzer Dachziegelwerk - Rechts: Strecke nach Pölzig |
2017: bei Kilometer 0,17 - Blick in Richtung Cretzschwitz |
|
zu den Bildern Söllmnitzbrücke |
||
2017: bei Kilometer 0,24 - Blick in Richtung Söllmnitz |
2017: bei Kilometer 0,24 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
2017: bei Kilometer 0,28 - Blick in Richtung Söllmnitz | 2017: bei Kilometer 0,37 - Blick in Richtung Söllmnitz | |
2017: bei Kilometer 0,37 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2017: bei Kilometer 0,45 - Bahnübergang Söllmnitz - Blick in Richtung Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 0,45 - Blick in Richtung Cretzschwitz |
2020: bei Kilometer 0,5 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 0,73 - Blick in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 0,73 - Blick in Richtung Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 0,73 - Blick zum Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2017: bei Kilometer 0,73 - Blick zum Bahndamm in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 0,73 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 0,73 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 0,73 und Kilometer 1,00 - Relikte wie Schwellen, Schienen und Rippenplatten | ||
2020: bei Kilometer 0,9 - Blick zum Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,0 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 1,0 und Kilometer 1,25 |
||
2020: bei Kilometer 1,05 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,05 - Blick in Richtung Cretzschwitz |
|
2020: bei Kilometer 1,1 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,15 - Blick in Richtung Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 1,15 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,21 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | |
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 1,25 und Kilometer 1,64 | ||
2020: bei Kilometer 1,25 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,25 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,28 - Blick in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,28 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,3 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,3 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,35 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,35 - Holzschwellen im Bahndamm in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,35 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz |
2020: bei Kilometer 1,35 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,35 - Blick auf den Streckenverlauf in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,35 - Blick auf den Streckenverlauf in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,35 - Blick in Richtung Söllmnitz |
2020: bei Kilometer 1,35 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,41 - eingewachsene Rippenplatte |
2020: bei Kilometer 1,41 - eingewachsene Rippenplatte | |
2020: bei Kilometer 1,41 - eingewachsene Rippenplatte | 2020: bei Kilometer 1,41 - eingewachsene Rippenplatte - Blick auf den Bahndamm | |
2020: bei Kilometer 1,41 - Blick in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,41 - Blick in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,5 - Blick auf den Streckenverlauf in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,5 - Blick auf den Streckenverlauf in Richtung Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,5 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,5 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Cretzschwitz | |
2017: bei Kilometer 1,53 - Blick in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,57 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 1,57 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,57 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | |
2017: bei Kilometer 1,60 - Blick in Richtung Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,63 - Blick in Richtung Söllmnitz | |
zu den Bildern Lagegleis Cretzschwitz |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 1,64 und Kilometer 2,04 | ||
2020: bei Kilometer 1,67 - Bahnübergang Cretzschwitz - Blick in Richtung Söllmnitz | 2017: bei Kilometer 1,67 - Bahnübergang Cretzschwitz - Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz |
|
2020: bei Kilometer 1,68 - Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz | 2017: bei Kilometer 1,7 - Blick in Richtung Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 1,7 - Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,73 - Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,73 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz | 2020: bei Kilometer 1,77 - Blick auf den Bahndamm in Richtung Söllmnitz | |
2020: bei Kilometer 1,77 - zugewachsener Bahndamm in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,8 - Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz | |
2020: bei Kilometer 1,83 - Blick in Richtung Söllmnitz | 2020: bei Kilometer 1,83 - Blick in Richtung Söllmnitz | |
2017: Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz - der Trassenverlauf ist bei dieser Vegetation nicht erkennbar |
2017: Blick in Richtung Dachziegelwerk Cretzschwitz - das heutige Werk |