- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 16. April 2022 18:53
- Zugriffe: 1408
Ybbstalbahn
Streckenabschnitt: Großhollenstein - Blamau
Streckenabschnitt: Hohenlehen - Großhollenstein | ||
km 25,51 | Bahnhof Großhollenstein |
|
km 28,88 | Haltepunkt Oisberg | |
km 30,13 |
Brücke Scheftalgraben | |
km 31,45 | Haltestelle Blamau |
|
Streckenabschnitt: Blamau - St. Georgen am Reith |
© Datenquelle: basemap.at - Lizenz | ||
zu den Bildern Bahnhof Großhollenstein |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 25,51 und 28,88 | ||
2021 - Kilometer 25,61 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 25,64 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 25,7 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 25,7 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith |
|
2021 - Kilometer 25,75 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 25,8 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 25,85 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 25,85 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 25,83 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 25,95 - Durchlass |
|
2021 - Kilometer 25,95 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 25,95 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 25,95 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 25,97 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 25,97 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 26,0 - Durchlass |
|
2021 - Kilometer 26,0 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,0 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 26,0 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 26,05 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,1 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 26,1 - Durchlass |
|
2021 - Kilometer 26,15 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,15 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,2 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 26,2 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 26,25 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 26,3 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 26,4 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,4 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,5 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,5 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,55 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,55 - Durchlass |
2021 - Kilometer 26,57 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,6 - historischer Kilometertein - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 26,6 - historischer Kilometerstein - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 26,63 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
2021 - Kilometer 26,7 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,7 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,8 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,8 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,85 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,85 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,97 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,97 - Brücke Schaugraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 26,97 - Brücke Schaugraben - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 26,97 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 27,0 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,05 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,08 - Brücke Kleiner Schaugraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,08 - Brücke Kleiner Schaugraben - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,08 - Brücke Kleiner Schaugraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,08 - Brücke Kleiner Schaugraben - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,1 - historischer Kilometerstein - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,1 - historischer Kilometerstein - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,15 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 27,15 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,2 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,2 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,2 - Durchlass | ||
2021 - Kilometer 27,25 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 27,25 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 27,26 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,45 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,55 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 27,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 27,6 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,6 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,65 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 27,65 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 27,7 - Brücke Oberhofstattgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
2021 - Kilometer 27,8 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 27,8 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 27,85 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 27,87 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 27,87 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 28,0 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 28,05 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 28,05 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 28,05 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
2021 - Kilometer 28,3 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 28,3 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 28,55 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 28,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 28,85 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 28,85 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Haltepunkt Oisberg |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 28,88 und 31,45 | ||
2021 - Kilometer 29,0 - falscher Kilometerstein - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 29,0 - falscher Kilometerstein - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 29,1 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 29,1 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 29,25 - Brücke Oisberggraben - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 29,25 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 29,45 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 29,55 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 29,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 29,55 - Brücke Ochsenbrunngraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 29,6 - Brücke Ochsenbrunngraben - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 29,6 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 29,8 - historischer Kilometerstein - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 29,8 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 29,9 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 30,0 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 30,05 - Blick in Richtung Hollenstein | ||
2021 - Kilometer 30,13 - Brücke Scheftalgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 30,13 - Brücke Scheftalgraben - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 30,3 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 30,3 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 30,55 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 30,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 30,75 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 30,75 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 30,75 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 31,00 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 31,00 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 31,12 - Brücke Ödgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 31,12 - Brücke Ödgraben - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 31,35 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 31,43 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 31,43 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Haltestelle Blamau | ||