- Details
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 26. März 2025 15:58
- Zugriffe: 4378
Harzquerbahn
Streckenabschnitt: Benneckenstein - Elend
| Streckenabschnitt: Eisfelder Talmühle - Benneckenstein | ||
| km 29,84 | Bahnhof Benneckenstein |
|
| Streckenabschnitt: Benneckenstein - Sorge | ||
| km 33,38 | Haltepunkt Sorge | |
| Streckenabschnitt: Sorge - Ladestelle Allerbach | ||
| km 37,34 | Ladestelle Allerbach | |
| Streckenabschnitt: Ladestelle Allerbach - Elend | ||
| km 41,26 | Bahnhof Elend | |
| Streckenabschnitt: Elend - Drei Annen Hohne |