- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 06. Juli 2024 01:46
- Zugriffe: 1385
Harzquerbahn
Streckenabschnitt: Ladestelle Kälberbruch - Benneckenstein
Streckenabschnitt: Sophienhof - Ladestelle Kälberbruch | ||
km 25,10 | Ladestelle Kälberbruch (520m NN) |
|
km 25,46 | Schwerlastbrücke im Laubhüttental (515m NN) |
|
km 26,10 | alte Brücke im Laubhüttental (490m NN) |
|
km 26,23 | Bahnübergang (488m NN) |
|
km 26,30 | Brücke Rappbode (485m NN) |
|
km 26,44 | Bahnübergang (488m NN) |
|
km 27,60 | Beginn alte Trasse bis 1938 (525m NN) |
|
km 28,25 | Bahnübergang Bergstraße (536m NN) |
|
km 28,55 | Anschluss Ladestelle Trautensteiner Straße | |
km 28,58 | Ende alte Trasse bis 1938 (536m NN) |
|
km 28,58 | Haltepunkt Benneckensteiner Bergstraße (536m NN) |
|
km 28,68 | Anschluss Karl Heyder | |
km 28,80 | Bahnübergang Zollhäuser Straße (536m NN) |
|
km 29,77 | Bahnübergang Bahnhofstraße (531m NN) |
|
km 29,84 | Bahnhof Benneckenstein (531m NN) |
|
Streckenabschnitt: Benneckenstein - Elend |
© GDI-Th - Lizenz | ||
Videos | ||
|
||
99 7232 bei Kilometer 25,80 - Laubhüttental | ||
|
|
|
99 6001 bei Kilometer 26,00 - Laubhüttental | 99 7232 bei Kilometer 27,30 - Rappbodetal | |
|
|
|
99 7234 bei Kilometer 27,50 - Bollenberg | 99 7232 bei Kilometer 27,50 - Bollenberg | |
Bilder | ||
zu den Bildern Ladestelle Kälberbruch | ||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 25,10 und Kilometer 29,84 | ||
zu den Bildern Bahnhof Benneckenstein | ||