Selketalbahn
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Quedlinburg - Gernrode - Alexisbad - Harzgerode
km 0,26 | Bahnhof Quedlinburg (122m) | |
km 4,88 | Haltepunkt Quedlinburg-Quarmbeck (152m) | |
km 7,39 | Haltepunkt Bad Suderode (187m) | |
km 8,95/0,00 | Bahnhof Gernrode (204m) | |
km 1,46 | Haltepunkt Osterteich (211m) | |
km 5,71 | Haltepunkt Sternhaus-Haferfeld (381m) | |
km 6,91 | Bahnhof Sternhaus-Ramberg (413m) | |
km 10,17 | Bahnhof Mägdesprung (295m) | |
km 11,62 | Haltepunkt Drahtzug (298m) | |
km 14,55/0,00 | Bahnhof Alexisbad (325m) | |
Strecke Selketalbahn nach Hasselfelde | ||
km 2,90 | Bahnhof Harzgerode (400m) |
Alexisbad - Hasselfelde | Zurück zur Übersicht | Stiege - Eisfelder Talmühle |
aaa