- Details
- 
	Zuletzt aktualisiert: Freitag, 12. Januar 2024 21:42	
- 
	Zugriffe: 13211	
Harzquerbahn
 
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Nordhausen Nord Personenbahnhof 
 
|  |  |  | 
| 2012 - Empfangsgebäude des Bahnhofs Nordhausen Nord |  | 2012 - Bahnhofsvorplatz - Abfahrt einiger Triebwagen auf Gleis B | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2012 - Gleis 2 und Rangierfahrt der 99 7232 |  | 2012 - Gleis 1 - Abfahrt des Brockenzuges | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2014 - Rangierfahrt der 99 7232 |  | 2014 - Blick in Richtung Eisfelder Talmühle | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2014 - Blick über die Gleisanlagen |  | 2014 - Blick auf die Ausfahrtsignale und den Wasserkran mit 187 015 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2014 - Blick auf die Ausfahrtsignale und den Wasserkran mit 187 015 |  | 2014 - Blick auf die Ausfahrtsignale und den Wasserkran | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2015 - Blick von der Brücke "Bruno-Kunze-Straße" |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2014 - 99 6101 mit dem Nikolauszug wird auf Bahnsteig 1 bereitgestellt |  | 2014 - 99 6101 mit dem Nikolauszug wird auf Bahnsteig 1 bereitgestellt | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 2014 - 99 6101 mit dem Nikolauszug auf Bahnsteig 1 |  | 2014 - 99 6101 mit dem Nikolauszug auf Bahnsteig 1 | 
|  |  |  | 
 zurück zur Übersicht