Harzquerbahn
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
 Nordhausen Nord - Eisfelder Talmühle
| km -0,003 |  | Nordhausen Bahnhofsvorplatz | |
| km 0,000 |  |  | Bahnhof Nordhausen Nord Personenbahnhof (184m NN) | 
| km 0,200 |  |  | Abzweig Verbindungsgleis zur Nordhäuser Straßenbahn | 
|  | Fahrzeugeinsatzstelle Nordhausen | ||
| km 1,340 |  | ||
| km 1,470 |  | ||
| km 2,180 |  | Haltepunkt Nordhausen Altentor (189m NN) | |
| km 2,900 |  | Haltepunkt Nordhausen Richarda-Huch-Straße | |
| km 3,920 |  | Haltepunkt Nordhausen Schurzfell | |
| km 4,600 |  | Bahnhof Nordhausen Krimderode (198m NN) | |
| km 6,150 |  | ||
| km 6,980 |  | Bahnhof Niedersachswerfen Ost (213m NN) | |
| km 8,200 |  | ||
| km 10,030 |  | ||
| km 10,710 |  | Bahnhof Ilfeld (254m NN) | |
| km 11,400 |  | Haltepunkt Ilfeld Neanderklinik (267m NN) | |
| km 12,600 |  | Haltepunkt Ilfeld Bad (287m NN) | |
| km 13,950 |  | Haltepunkt Netzkater (309m NN) | |
| km 17,290 |  | Bahnhof Eisfelder Talmühle (352m NN) | |
Teil 2: Eisfelder Talmühle - Drei Annen Hohne
Teil 3: Drei Annen Hohne - Wernigerode