- Details
- 
	Zuletzt aktualisiert: Samstag, 06. Januar 2024 17:05	
- 
	Zugriffe: 13125	
Harzquerbahn
 
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Bahnhof Elend
 
|  |  |  | 
| Stationsgebäude von der Straßenseite |  | Stationsgebäude | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Empfangsgebäude |  | Empfangsgebäude | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ehemaliges Stellwerk und Bahnhofsuhr |  | ehemaliges Stellwerk | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Höhenangabe |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ehemaliger Güterschuppen von der Straßenseite |  | ehemaliger Güterschuppen mit Ladegleis | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ehemaliger Güterschuppen mit Ladegleis |  | abgestellte Rollwagen | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Schrankenhäuschen |  | Blick aus Richtung Eisfelder Talmühle | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Blick aus Richtung Drei Annen Hohne |  | Blick aus Richtung Drei Annen Hohne | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Ladegleis an der Ladestraße |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Ausfahrt 99 7237 mit dem Planzug nach Wernigerode |  | Triebwagen 187 016 auf seiner Fahrt nach Eisfelder Talmühle | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Einfahrt 99 7237 mit dem Planzug vom Brocken |  | Einfahrt 99 7237 mit dem Planzug vom Brocken | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Triebwagen 187 016 auf der Fahrt nach Wernigerode |  | Einfahrt 99 7235 mit dem Planzug aus Nordhausen Nord | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Einfahrt 99 7245 mit dem Planzug vom Brocken |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 99 6101 und 99 222 mit den Sonderzügen, rechts 99 7245 mit dem Planzug nach Nordhausen |  | Blick vom ausfahrenden Sonderzug auf den Sondergüterzug mit der 99 222 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Rangierfahrten der 99 7247 mit ihrem PmG |  | Rangierfahrten der 99 7247 mit ihrem PmG | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Rangierfahrten der 99 7247 mit ihrem PmG |  | Rangierfahrten der 99 7247 mit ihrem PmG | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 99 222 mit einem Sondergüterzug |  |  | 
 
zurück zur Übersicht