Harzquerbahn
heutige Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
Eisfelder Talmühle - Drei Annen Hohne
| km 17,290 |  | Bahnhof Eisfelder Talmühle (352m NN) | |
| km 19,460 |  | Haltepunkt Tiefenbachmühle (411m NN) | |
| km 21,500 |  | Haltepunkt Sophienhof (475m NN) | |
| km 25,100 |  | Zuglaufstelle Kälberbruch (520m NN) | |
| km 29,840 |  | Bahnhof Benneckenstein (531m NN) | |
| km 33,400 |  | Haltepunkt Sorge (490m NN) | |
| km 37,360 |  | Zuglaufstelle Allerbach | |
| km 41,620 |  | Bahnhof Elend (509m NN) | |
| km 46,440 |  | Bahnhof Drei Annen Hohne (543m NN) | |
Teil 1: Nordhausen Nord - Eisfelder Talmühle
Teil 3: Drei Annen Hohne - Wernigerode