Rügensche BäderBahn
Streckenabschnitt: Bahnhof Putbus LB - Bahnhof Seelvitz
Streckenabschnitt: Haltepunkt Lauetrbach Mole - Bahnhof Putbus LB | ||
km 35,27 | Bahnhof Putbus LB (21m) | |
ehemaliger Abzweig nach Altefähr | ||
Strecke | ||
km 36,70 | Bahnhübergang Pastitzer Dorfstraße | |
Strecke | ||
km 37,10 | Haltepunkt Beuchow (ab 1990) | |
km 37,10 | Bahnhübergang Beuchow |
|
Strecke | ||
km 37,80 | ehem. Haltepunkt Lonvitz (1895 - 1941) | |
Strecke | ||
km 38,75 | Bahnhof Posewald Kreuzung (ab 1911) | |
km 38,93 | Bahnübergang Jasmunder Landstraße |
|
km 39,03 | Bahnübergang Posewalder Dorfstraße | |
km 39,09 | Haltepunkt Posewald | |
Strecke | ||
km 41,32 | Bahnhof Seelvitz (15m) | |
zum Streckenabschnitt: Bahnhof Seelvitz - Bahnhof Binz LB |