Rügensche BäderBahn
Streckenabschnitt: Bahnhof Seelvitz - Bahnhof Binz LB
zum Streckenabschnitt: Bahnhof Putbus - Bahnhof Seelvitz | ||
km 41,32 | Bahnhof Seelvitz (15m) | |
km 41,39 | Bahnhübergang Nistelitzer Bahnhofstraße | |
Strecke | ||
km 41,71 | Bahnhübergang Nistelitzer Dorfstraße | |
Strecke | ||
km 43,15 | Bahnhübergang B196 |
|
km 43,35 | Haltepunkt Serams (9m) | |
Strecke | ||
km 45,65 | Bahnübergang Rabenstraße II | |
km 45,87 | Bahnübergang Rabenstraße I |
|
km 45,99 | Bahnübergang Bahnhofstraße | |
km 46,12 | Bahnhof Binz LB (8m) | |
zum Streckenabschnitt: Bahnhof Binz LB - Bahnhof Garftitz |