- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 16. April 2022 18:54
- Zugriffe: 1344
Ybbstalbahn
Streckenabschnitt: Blamau - St. Georgen am Reith
Streckenabschnitt: Großhollenstein - Blamau | ||
km 31,45 | Haltestelle Blamau |
|
km 31,68 | AB Kärtner Montanindustrie | |
km 31,92 | AB Kärtner Montanindustrie | |
km 31,95 | Brücke Blamaugraben |
|
km 33,05 | Haltepunkt Königsberg | |
km 33,77 | Brücke Brandstattgraben | |
km 34,70 | AB Sägewerk Ignaz Brandstätter |
|
km 34,79 | Haltepunkt Obereinöd | |
km 35,46 |
Bahnübergang Pfarrhofsiedlung |
|
km 35,50 | Brücke Scheierbach |
|
km 35,79 | Bahnübergang Dorfstraße |
|
km 35,85 | Brücke Reithgraben |
|
km 35,97 |
Bahnhof St. Georgen am Reith |
|
Streckenabschnitt: St. Georgen am Reith - Göstling an der Ybbs |
© Datenquelle: basemap.at - Lizenz | ||
zu den Bildern Haltestelle Blamau |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 31,45 und 33,05 |
||
2021 - Kilometer 31,5 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 31,5 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 31,5 - historischer Kilometerstein |
2021 - Kilometer 31,5 - historischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 31,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 31,6 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 31,6 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 31,65 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 31,65 - Links Anschlussgleis Kärtner Montanindustrie - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
zu den Bildern Anschluss Kärtner Montanindustrie | ||
2021 - Kilometer 31,92 - Rechts Anschlussgleis Kärtner Montanindustrie - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 31,92 - Brücke Blamaugraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Brücke Blamaugraben |
||
2021 - Kilometer 31,95 - Brücke Blamaugraben - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 31,95 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 32,3 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,3 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 32,45 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,45 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 32,5 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,5 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 32,7 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,7 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 32,75 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,75 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 32,8 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,8 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
x | ||
2021 - Kilometer 32,9 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 32,9 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,0 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,0 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Haltepunkt Königsberg |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 33,05 und 34,79 | ||
2021 - Kilometer 33,05 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 33,1 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,15 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 33,25 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 33,25 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 33,25 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 33,25 - Stützmauern - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 33,25 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,3 - Stützmauern - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 33,35 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 33,4 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,4 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,4 - historischer Kilometerstein |
2021 - Kilometer 33,4 - historischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 33,41 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,41 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,49 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 33,5 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,5 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,5 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 33,6 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,6 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,75 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,75 - Brücke Brandstattgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Brücke Brandstattgraben |
||
2021 - Kilometer 33,8 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 33,8 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 33,95 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 34,1 - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 34,4 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 34,5 - Brücke Einödgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 34,55 - Brücke Einödgraben - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 34,55 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 34,57 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 34,57 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 34,6 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 34,64 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 34,65 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 34,67 - Anschluss Sägewerk Ignaz Brandstätter - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Anschluss Sägewerk Ignaz Brandstätter | ||
2021 - Kilometer 34,70 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 34,70 - Anschluss Sägewerk Ignaz Brandstätter - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 34,76 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 34,76 - Bahnübergang - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 34,77 - Relikt der Signalanlage - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 34,78 - Bahnübergang - Blick in Richtung Hollenstein | |
zu den Bildern Haltepunkt Obereinöd |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 34,79 und 35,97 | ||
2021 - Kilometer 34,85 - Blick in Richtung Hollenstein | ||
2021 - Kilometer 35,0 - links Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,0 - rechts Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,1 - links Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,1 - rechts Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,1 - links Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,1 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,15 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
2021 - Kilometer 35,15 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,15 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,25 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,25 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,4 - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,45 - Bahnübergang und Brücke Scheierbach - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Brücke Scheierbach |
||
2021 - Kilometer 35,5 - Bahnübergang und Brücke Scheierbach - Blick in Richtung Hollenstein |
2021 - Kilometer 35,5 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,6 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,6 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,65 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 35,65 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 35,7 - historischer Kilometerstein |
2021 - Kilometer 35,7 - historischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 35,7 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,7 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 35,7 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 35,75 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 35,75 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 35,8 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | |
2021 - Kilometer 35,8 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 35,85 - Brücke Reithgraben - Blick in Richtung Hollenstein | |
zu den Bildern Brücke Reithgraben |
||
2021 - Kilometer 35,95 - Bahndamm - Blick in Richtung Hollenstein | 2021 - Kilometer 35,95 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Bahnhof St. Georgen am Reith |
||