- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 16. April 2022 18:55
- Zugriffe: 1547
Ybbstalbahn
Streckenabschnitt: St. Georgen am Reith - Göstling an der Ybbs
Streckenabschnitt: Blamau - St. Georgen am Reith | ||
km 35,97 | Bahnhof St. Georgen am Reith | |
km 36,71 | Bahnübergang Stegerbrücke |
|
km 37,10 | Bahnübergang Am Ybbsdüker |
|
km 37,18 | Anschluss Baufirma Redlich & Berger | |
km 37,78 | Brücke Breitentalgraben |
|
km 38,54 | Bahnübergang Bromau |
|
km 38,55 | Brücke Bromaugraben | |
km 39,40 | Brücke Kogelsbach |
|
km 39,51 | Bahnhof Kogelsbach |
|
km 39,56 | Anschluss Wasserkraftwerke AG |
|
km 40,15 | Bahnübergang Oberkogelsbach |
|
km 40,15 | Brücke Ahorntalbach |
|
km 41,31 | Brücke Wirtschaftsweg |
|
km 43,56 | Brücke Hagergristgraben |
|
km 43,98 | Verladestelle Göstling an der Ybbs | |
km 44,06 |
Bahnhof Göstling an der Ybbs |
|
Streckenabschnitt: Göstling an der Ybbs - Lunz am See |
© Datenquelle: basemap.at - Lizenz | ||
zu den Bildern Bahnhof St. Georgen am Reith |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 35,97 und 39,55 |
||
2021 - Kilometer 36,1 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,1 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith |
|
2021 - Kilometer 36,23 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,35 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 36,38 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,41 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 36,48 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 36,48 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 36,54 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 36,54 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 36,7 - Bahnübergang Stegerbrücke - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,7 - Bahnübergang Stegerbrücke - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 36,7 - Bahnübergang Stegerbrücke | 2021 - Kilometer 36,7 - Bahnübergang Stegerbrücke | |
2021 - Kilometer 36,75 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 36,75 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 36,79 - Brücke Böndlgraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,79 - Brücke Böndlgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 36,85 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,87 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 36,87 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 36,9 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 36,9 - historischer Kilometerstein | 2021 - Kilometer 36,9 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 36,9 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 37,0 - Bahnübergang am Ybbsdüker - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,0 - Bahnübergang am Ybbsdüker - Blick in Richtung St. Georgen am Reith |
2021 - Kilometer 37,0 - Relikt der Signalanlage | |
2021 - Kilometer 37,18 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 37,2 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,25 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 37,3 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 37,3 - historischer Kilometerstein |
2021 - Kilometer 37,37 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,37 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 37,43 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,54 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 37,54 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,57 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 37,57 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 37,7 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 37,7 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,7 - histrorischer Kilometerstein |
2021 - Kilometer 37,7 - histrorischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 37,72 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 37,72 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 37,78 - Brücke Breitentalgraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 37,78 - Brücke Breitentalgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Brücke Breitentalgraben |
||
2021 - Kilometer 37,8 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs |
2021 - Kilometer 37,8 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 37,9 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 37,93 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 37,96 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 37,96 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 37,97 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 38,04 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,2 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 38,2 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 38,2 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 38,25 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,25 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 38,25 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,3 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 38,3 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,4 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 38,4 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,55 - Bahnübergang Bromau und Brücke Bromaugraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 38,55 - Bahnübergang Bromau und Brücke Bromaugraben |
|
zu den Bildern Brücke Bromaugraben | ||
2021 - Kilometer 38,6 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 38,7 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 38,7 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 38,8 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,85 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 38,85 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 38,85 - Durchlass | ||
2021 - Kilometer 38,9 - historischer Kilometerstein | 2021 - Kilometer 38,9 - historischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 38,92 - Durchlass Kleiner Bromaugraben | 2021 - Kilometer 38,92 - Durchlass Kleiner Bromaugraben | |
2021 - Kilometer 38,98 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 38,98 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 39,0 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 39,0 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 39,05 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,05- Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 39,05 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,1 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 39,15 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 39,15 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 39,25 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,25 - Bahndamm - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 39,33 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,37 - nördliches Widerlager Brücke Kogelsbach - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 39,4 - nördliches Widerlager Brücke Kogelsbach - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
zu den Bildern Brücke Kogelsbach |
||
2021 - Kilometer 39,37 - südliches Widerlager Brücke Kogelsbach - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs |
2021 - Kilometer 39,4 - südliches Widerlager Brücke Kogelsbach - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 39,4 - Bahndamm - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,4 - histroischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 39,4 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | ||
zu den Bildern Bahnhof Kogelsbach |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 39,55 und 44,06 |
||
2021 - Kilometer 39,6 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,6 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 39,65 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 39,9 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 39,9 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 40,0 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 40,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 40,13 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 40,13 - Bahnübergang Oberkogelsbach - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 40,13 - Bahnübergang Oberkogelsbach - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
zu den Bildern Brücke Ahorntalbach |
||
2021 - Kilometer 40,2 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 40,2 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 40,5 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 40,6 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 40,6 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 40,83 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 40,83 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 40,85 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 40,9 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 40,9 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 41,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,0 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 41,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,1 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 41,1 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | ||
2021 - Kilometer 41,15 - Brücke Unterer Wiesenbauerngraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,15 - Brücke Unterer Wiesenbauerngraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith |
|
2021 - Kilometer 41,15 - Brücke Unterer Wiesenbauerngraben |
2021 - Kilometer 41,15 - Brücke Unterer Wiesenbauerngraben | |
2021 - Kilometer 41,17 - Brücke Oberer Wiesenbauerngraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,17 - Brücke Oberer Wiesenbauerngraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 41,17 - Brücke Oberer Wiesenbauerngraben | 2021 - Kilometer 41,17 - Brücke Oberer Wiesenbauerngraben | |
2021 - Kilometer 41,31 - Brücke Wirtschaftsweg - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,17 - Brücke Wirtschaftsweg - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 41,31 - Brücke Wirtschaftsweg | 2021 - Kilometer 41,31 - Brücke Wirtschaftsweg | |
2021 - Kilometer 41,31 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,31 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 41,67 - Brücke Zulauf Ybbs - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,67 - Brücke Zulauf Ybbs |
|
2021 - Kilometer 41,67 - Brücke Zulauf Ybbs - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 41,78 - Brücke Zulauf Ybbs - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 41,78 - Brücke Zulauf Ybbs |
2021 - Kilometer 41,78 - Brücke Zulauf Ybbs - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 41,78 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 41,85 - Gehöft Oberkogelsbach - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 41,95 - Gehöft Oberkogelsbach - Blick in Richtung St. Georgen am Reith |
2021 - Kilometer 41,95 - historischer Getreidespeicher | |
2021 - Kilometer 42,11 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 42,48 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 42,48 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 42,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 42,9 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 43,0 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 43,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 43,0 - Blick auf Göstling an der Ybbs mit Bergpanorama |
|
2021 - Kilometer 43,3 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 43,3 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 43,4 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 43,4 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 43,55 - Brücke Hagergristgraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 43,58 - Brücke Hagergristgraben - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
zu den Bildern Brücke Hagergristgraben |
||
2021 - Kilometer 43,65 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 43,65 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 43,8 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 43,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 43,89 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 43,89 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 43,9 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | 2021 - Kilometer 43,9 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 43,9 - Brücke Göstlinger Mure - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 43,9 - Brücke Göstlinger Mure | |
2021 - Kilometer 43,98 - Verladestelle Göstling - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | ||
2021 - Kilometer 44,05 - Bahnübergang - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 44,05 - Blick in Richtung St. Georgen am Reith | |
2021 - Kilometer 44,05 - Bahnübergang | 2021 - Kilometer 44,05 - Bahnübergang | |
zu den Bildern Bahnhof Göstling an der Ybbs |
||