- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 27. September 2022 23:38
- Zugriffe: 1304
Ybbstalbahn
Streckenabschnitt: Göstling an der Ybbs - Stiegengraben
Streckenabschnitt: St. Georgen am Reith - Göstling an der Ybbs | ||
km 44,05 | Bahnhof Göstling an der Ybbs | |
km 45,53 | Beginn Trassenbegradigung | |
km 45,95 | Beginn Trassenbegradigung | |
km 47,42 | Haltepunkt Stiegengraben-Ybbstalerhütte |
|
km 47,44 | Bahnübergang Stiegengraben |
|
km 47,90 | Brücke Stiegengraben |
|
km 48,06 | Haltestelle Stiegengraben |
|
Streckenabschnitt: Stiegengraben - Lunz am See |
© Datenquelle: basemap.at - Lizenz | ||
zu den Bildern Bahnhof Göstling an der Ybbs |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 44,06 und 45,53 |
||
2021 - Kilometer 44,24 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 44,24 - Blick in Richtung Lunz am See |
|
2014 - Kilometer 44,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 44,28 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 44,28 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 44,33 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 44,33 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 44,33 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 44,33 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 44,4 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 44,4 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 44,39 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 44,47 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 44,47 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 44,7 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 44,7 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 44,78 - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 44,8 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 44,83 - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 44,83 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 44,9 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 44,9 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 44,9 - historischer Kilometerstein | 2014 - Kilometer 45,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 45,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,0 - historischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 45,0 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 45,1 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 45,13 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,13 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 45,24 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,4 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 45,4 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 45,44 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 45,47 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,47 - Blick in Richtung Lunz am See | |
Trassenbegradigung zwischen Kilometer 45,53 und 45,95 | ||
2021 - Kilometer 45,53 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 45,53 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 45,53 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs |
2014 - Kilometer 45,53 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 45,53 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 45,55 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 45,61 - Links alte Trasse - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,61 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 45,68 - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 45,68 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 45,71 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,71 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 45,8 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 45,8 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 45,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 45,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 45,9 - rechts die alte Trasse - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 45,9 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 45,9 - Links die alte Trasse - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 45,95 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 45,95 und 47,42 | ||
2021 - Kilometer 45,95 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,02 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,13 - Blick in Richtung Lunz am See | ||
2021 - Kilometer 46,24 - Brücke Hauslauergraben - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,24 - Brücke Hauslauergraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,24 - Brücke Hauslauergraben | 2021 - Kilometer 46,24 - Brücke Hauslauergraben | |
2014 - Kilometer 46,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,26 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,26 - Blick in Richtung Lunz am See | ||
2021 - Kilometer 46,29 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,29 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,34 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,41 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 46,45 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 46,5 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 46,5 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 46,55 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 46,5 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,55 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,6 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,6 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 46,63 - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 46,65 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,66 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,66 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,67 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,67 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 46,67 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 46,72 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 46,78 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 46,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,8 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,8 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 46,85 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 46,85 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,85 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 46,9 - Stützmauer - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,9 - Stützmauer - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,95 - Stützmauer - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 46,98 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 46,98 - Blick in Richtung Lunz am See | ||
2021 - Kilometer 47,0 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 47,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,0 - historischer Kilometerstein |
2021 - Kilometer 47,0 - historischer Kilometerstein | |
2021 - Kilometer 47,1 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,1 - Blick in Richtung Lunz am See |
|
2021 - Kilometer 47,15 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 47,2 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 47,2 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,35 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,35 - Blick in Richtung Lunz am See | |
zu den Bildern Haltepunkt Stiegengraben-Ybbshütte | ||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 47,42 und 48,06 | ||
2021 - Kilometer 47,44 - Nahnübergang - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 47,44 - Nahnübergang |
|
2021 - Kilometer 47,44 - Bahnübergang - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,47 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 47,44 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,44 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,5 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 47,6 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,68 - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 47,68 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 47,7 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,7 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,7 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,7 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 47,77 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 47,82 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 47,87 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 47,89 - Brücke Stiegengraben - Blick in Richtung Lunz am See | |
zu den Bildern Brücke Stiegengraben | ||
2021 - Kilometer 47,9 - Brücke Stiegengraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 47,9 - Brücke Stiegengraben - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 47,9 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 47,93 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 48,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,0 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,0 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 48,0 - historischer Kilometerstein | |
zu den Bildern Haltestelle Stiegengraben |
zu den Bildern Anschluss Fa. Josef Heiser |
|