- Details
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 28. September 2022 00:14
- Zugriffe: 1051
Ybbstalbahn
Streckenabschnitt: Stiegengraben - Lunz am See
Streckenabschnitt: St. Göstling an der Ybb - Stiegengraben | ||
km 48,06 | Haltestelle Stiegengraben |
|
km 48,15 | Anschluss Fa. Josef Heiser |
|
km 48,67 | Anschluss Forstverwaltung Rotschild | |
km 48,87 | Anschluss Forstverwaltung Rotschild | |
km 51,98 | Brücke Schaureithgraben |
|
km 52,09 | Brücke Hagengraben |
|
km 52,12 | Bahnübergang Kasten |
|
km 52,16 | Haltestelle Kasten |
|
km 53,55 |
Bahnhof Lunz am See |
|
Streckenabschnitt: Lunz am See - Pfaffenschlag |
© Datenquelle: basemap.at - Lizenz | ||
zu den Bildern Haltestelle Stiegengraben |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 48,06 und 48,67 |
||
2021 - Kilometer 48,06 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,06 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,15 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,15 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 48,2 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,2 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2014 - Kilometer 48,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,25 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,25 - Blick in Richtung Lunz am See | 2014 - Kilometer 48,3 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,35 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 48,35 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,4 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 48,4 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,4 - Blick in Richtung Lunz am See |
2021 - Kilometer 48,44 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 48,45 - Durchlass |
2021 - Kilometer 48,45 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2014 - Kilometer 48,47 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2014 - Kilometer 48,49 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,49 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 48,52 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | |
2021 - Kilometer 48,55 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,55 - Blick in Richtung Lunz am See | |
2021 - Kilometer 48,6 - Blick in Richtung Lunz am See | 2021 - Kilometer 48,6 - historischer Kilometerstein |
|
2021 - Kilometer 48,6 - Blick in Richtung Göstling an der Ybbs | 2021 - Kilometer 48,67 - Blick in Richtung Lunz am See | |
zu den Bildern Anschluss Forstverwaltung Rotschild |
||
Streckenabschnitt zwischen Kilometer 48,87 und 52,16 | ||